| IOTA-Nr. | Name |
| AF-001 | Agalega Islands |
| AF-003 | Ascension Island |
| AF-004 | Canary Islands |
| AF-005 | Cape Verde – Leeward Islands (aka Sotavento) |
| AF-006 | Diego Garcia Island |
| AF-007 | Comoro Islands |
| AF-010 | Bioco (Fernando Poo) Island |
| AF-013 | Madagascar |
| AF-014 | Madeira Archipelago |
| AF-015 | Saint Brandon Islands |
| AF-016 | Reunion Island |
| AF-017 | Rodrigues Island |
| AF-018 | Pantelleria Island |
| AF-019 | Pelagie Islands |
| AF-020 | Bijagos Archipelago |
| AF-022 | St Helena Island |
| AF-023 | Sao Tome Island |
| AF-024 | Inner Islands |
| AF-027 | Mayotte Island |
| AF-028 | Socotra (Suqutra) |
| AF-030 | Gough Island |
| AF-031 | Tromelin Island |
| AF-032 | Zanzibar Island |
| AF-036 | Chafarinas Islands |
| AF-037 | Northern/Western Province Group |
| AF-039 | Annobon (Pagalu) Island |
| AF-040 | Coast Province North Group |
| AF-042 | Alboran Island |
| AF-045 | Senegal North Group |
| AF-046 | Desertas Islands |
| AF-048 | Kerguelen Islands |
| AF-049 | Mauritius (Maurice) Island |
| AF-051 | Guinee-Maritime Province South Group |
| AF-053 | Gulf of Tadjoura Group |
| AF-056 | Southern Province Group |
| AF-057 | Madagascar’s Coastal Islands West |
| AF-063 | Pemba Island |
| AF-064 | Western Cape Province South West Group |
| AF-065 | Safi / Essaouira / Agadir Region Group |
| AF-068 | Western Sahara South Group |
| AF-072 | Inhambane District Group |
| AF-073 | Sfax Region Group |
| AF-074 | Lindi / Mtwara Region Group |
| AF-075 | Dar Es Salaam / Pwani Region Group |
| AF-083 | Gabes / Medenine Region Group |
| AF-084 | Ghana Group |
| AF-086 | Cape Verde – Windward Islands (aka Barlavento) |
| AF-087 | Tanga Region Group |
| AF-090 | Madagascar’s Coastal Islands East |
| AF-094 | Mediterranean Sea Coast West Group |
| AF-096 | Guinee-Maritime Province North Group |
| AF-097 | Mediterranean Sea Coast Centre Group |
| AF-103 | Zambezia District Group |
| AF-104 | Mediterranean Sea Coast East Group |
| AN-004 | Peter 1 Island |
| AN-006 | Graham Land West (Biscoe Islands) group |
| AN-010 | South Shetland Islands |
| AN-015 | Queen Maud Land (Prince Harald etc) group |
| AN-016 | Antarctica |
| AS-001 | Andaman Islands |
| AS-002 | Bahrain Island |
| AS-003 | Sri Lanka Island |
| AS-004 | Cyprus Island |
| AS-007 | Honshu Island |
| AS-011 | Lakshadweep Islands [ AKA Laccadive Islands ] |
| AS-012 | Kyushu’s Coastal Islands |
| AS-013 | Maldive Islands |
| AS-014 | Ash Sharqiyah / Al Wusta Region group |
| AS-015 | Pinang State group |
| AS-018 | Sakhalin Island |
| AS-019 | Singapore Island |
| AS-020 | Taiwan Island |
| AS-021 | Trucial Coast group |
| AS-023 | Amami Islands |
| AS-026 | Cheju-do Province (Cheju Island) group |
| AS-031 | Chichi / Haha / Muko Islands [ AKA Bonin Islands Ogasawara ] |
| AS-036 | Iki / Tsushima Islands |
| AS-040 | Goto Islands |
| AS-041 | Oki Islands |
| AS-043 | South Izu Islands |
| AS-045 | Kyongsang-bukto Prov (Ullung Island) group |
| AS-046 | Pahang / Johor State East group |
| AS-053 | Malay Peninsula West group |
| AS-060 | Cholla-namdo Province group |
| AS-066 | Sea of Japan Coast group |
| AS-067 | Uji & Kusagaki Islands |
| AS-073 | Kelantan / Terengganu State group |
| AS-075 | Macau group |
| AS-076 | Shikoku Island |
| AS-078 | Hokkaido Island |
| AS-081 | Kyongsang-bukto / Kyongsang-namdo Province group |
| AS-083 | Kara Sea Coast East group |
| AS-090 | Kyonggi-do Province (Tokchok Islands) group |
| AS-099 | Canakkale / Balikesir / Izmir Province group |
| AS-105 | Kyonggi-do Province group |
| AS-106 | Minicoy Island |
| AS-108 | Lebanon group |
| AS-110 | Tungsha (Pratas) Island |
| AS-112 | Al Batinah / Masqat Region group |
| AS-113 | Matsu Islands |
| AS-115 | Antalya Province group |
| AS-117 | Honshu’s Coastal Islands |
| AS-120 | Cyprus’s Coastal Islands |
| AS-123 | Icel / Adana / Hatay Province group |
| AS-128 | Gulf of Thailand group |
| AS-131 | Guangdong Province West group |
| AS-132 | Gulf of Tongking North group |
| AS-133 | Cambodia group |
| AS-135 | Jiangsu Province group |
| AS-138 | Fujian Province group |
| AS-139 | Guangxi Autonomous Region group |
| AS-145 | Malay Peninsula South East group |
| AS-147 | Hokkaido’s Coastal Islands |
| AS-148 | Cholla-bukto Province group |
| AS-154 | Black Sea Coast East group |
| AS-155 | Taiwan’s Coastal Islands |
| AS-158 | Liaoning Province East group |
| AS-159 | Black Sea Coast West group |
| AS-160 | Shandong Province North West group |
| AS-166 | Hormozgan Province group |
| AS-186 | Syria group |
| AS-191 | Red Sea Coast Centre (Al Madinah / Makkah Province) group |
| AS-193 | Farasan Islands |
| AS-200 | Shikoku’s Coastal Islands |
| AS-201 | Sea of Marmara Islands |
| EU-001 | Dodecanese |
| EU-002 | Aland Islands |
| EU-003 | Eastern Azores group |
| EU-004 | Balearic Islands |
| EU-005 | Great Britain |
| EU-006 | Aran Islands |
| EU-007 | Blasket Islands |
| EU-008 | Inner Hebrides |
| EU-009 | Orkney |
| EU-010 | Outer Hebrides [ AKA Western Isles ] |
| EU-011 | Isles of Scilly |
| EU-012 | Shetland |
| EU-013 | Jersey |
| EU-014 | Corsica Island |
| EU-015 | Crete Island |
| EU-016 | Dalmatia South group |
| EU-017 | Eolie Islands [ AKA Lipari Islands ] |
| EU-018 | Faroe Islands |
| EU-019 | Franz Josef Land |
| EU-020 | Gotland County (Gotland Island) group |
| EU-021 | Iceland |
| EU-022 | Jan Mayen Island |
| EU-023 | Malta group |
| EU-024 | Sardinia Island |
| EU-025 | Sicily Island |
| EU-026 | Spitsbergen Island [ AKA Svalbard Island ] |
| EU-027 | Bear Island [ AKA Bjornoya ] |
| EU-028 | Toscana (Tuscany) Region group |
| EU-029 | Sjaelland Archipelago |
| EU-030 | Bornholm Island |
| EU-031 | Campania Region group |
| EU-032 | Poitou-Charentes Region group |
| EU-034 | Hiiumaa / Saaremaa / Laanemaa County group |
| EU-035 | Novaya Zemlya |
| EU-036 | Sor-Trondelag / More og Romsdal County North group |
| EU-037 | Kalmar County group |
| EU-038 | Noord Holland / Friesland / Groningen Province group |
| EU-039 | Chausey Islands |
| EU-040 | Estremadura Province group |
| EU-041 | Maddalena Archipelago |
| EU-042 | Schleswig-Holstein State North West group |
| EU-043 | Goteborg och Bohus / Halland County group |
| EU-044 | Finnmark County West group |
| EU-045 | Lazio Region group |
| EU-046 | Troms County group |
| EU-047 | Niedersachsen State group |
| EU-048 | Bretagne (Morbihan) Region group |
| EU-049 | North Aegean Islands (Voreio Aigaio) |
| EU-050 | Puglia (Foggia) Region group |
| EU-051 | Ustica Island |
| EU-052 | Ipeiros / Dytiki Ellas Region group |
| EU-053 | Market Reef |
| EU-054 | Egadi Islands |
| EU-055 | Sogn og Fjordane / Hordaland / Rogaland County group |
| EU-056 | More og Romsdal County Centre group |
| EU-057 | Mecklenburg-Vorpommern State group |
| EU-058 | Provence-Cote d’Azur (Alpes Maritimes) Region group |
| EU-059 | St Kilda |
| EU-060 | Sterea Ellas Region group |
| EU-061 | Vest Agder to Ostfold County group |
| EU-062 | Nordland / Nord-Trondelag County group |
| EU-063 | Spitsbergen’s Coastal Islands [ AKA Svalbard’s Coastal Islands ] |
| EU-064 | Pays de la Loire Region group |
| EU-065 | Bretagne (Finistere North West) Region group |
| EU-066 | Solovetskiye Islands |
| EU-067 | Kyklades (Cyclades) |
| EU-068 | Bretagne (Finistere South West) Region group |
| EU-069 | Columbretes Islands |
| EU-070 | Provence-Cote d’Azur (Var) Region group |
| EU-071 | Vestmannaeyjay (Westman Islands) |
| EU-072 | Thessalia Region group |
| EU-073 | Puglia (Taranto) Region group |
| EU-074 | Bretagne (Cotes-d’Armor Centre) Region group |
| EU-075 | Peloponnisos (Argolis) / Attiki Region group |
| EU-076 | Lofoten Islands |
| EU-077 | La Coruna / Lugo Province group |
| EU-078 | Gerona Province group |
| EU-079 | More og Romsdal County South group |
| EU-080 | Pontevedra Province group |
| EU-081 | Basse-Normandie (Manche East) Region group |
| EU-082 | Barents Sea Coast West group |
| EU-084 | Uppsala / Stockholm County group |
| EU-086 | Pechorskoye Sea Coast East group |
| EU-087 | Vasternorrland County group |
| EU-088 | Kattegat group |
| EU-089 | Western Azores group |
| EU-090 | Palagruza Islands |
| EU-091 | Puglia (Lecce / Brindisi / Bari) Region group |
| EU-092 | Summer Isles |
| EU-093 | Alicante / Murcia Province group |
| EU-095 | Provence-Cote d’Azur (Bouches du Rhone) Region group |
| EU-096 | Lansi-Suomi (Turku) Province group |
| EU-097 | Etela-Suomi (Uusimaa) Province group |
| EU-099 | Les Minquiers Islands |
| EU-100 | Cerbicales Islands |
| EU-101 | Lansi-Suomi (Vaasa) Province group |
| EU-102 | Pechorskoye Sea Coast Centre group |
| EU-103 | Saltee Islands |
| EU-104 | Sanguinaires Islands |
| EU-105 | Bretagne (Finistere North) Region group |
| EU-106 | St Tudwal’s Islands |
| EU-107 | Bretagne (Cotes-d’Armor West) Region group |
| EU-108 | Treshnish Isles |
| EU-109 | Farne Islands |
| EU-110 | Istra group |
| EU-112 | Shiant Islands |
| EU-113 | Peloponnisos (Lakonia) / Kythira Region group |
| EU-114 | Guernsey group |
| EU-115 | Ireland (Ireland / Northern Ireland) |
| EU-116 | Isle of Man |
| EU-117 | Gulf of Finland North Group |
| EU-118 | Flannan Isles |
| EU-119 | White Sea Coast East group |
| EU-120 | English Coastal Islands |
| EU-121 | Irish Coastal Islands |
| EU-122 | Northern Irish Coastal Islands |
| EU-123 | Scottish Coastal Islands |
| EU-124 | Welsh Coastal Islands |
| EU-125 | Jylland West group |
| EU-126 | Lappi Province group |
| EU-127 | Schleswig-Holstein State South West group |
| EU-128 | Schleswig-Holstein State East group |
| EU-129 | Usedom Island [ AKA Uznam Island ] |
| EU-130 | Friuli-Venezia Giulia Region group |
| EU-131 | Veneto Region group |
| EU-132 | Szczecin / Koszalin Province group |
| EU-133 | Gulf of Finland South group |
| EU-135 | Vasterbotten County group |
| EU-136 | Kvarner group |
| EU-137 | Skane County group |
| EU-138 | Blekinge County group |
| EU-139 | Norrbotten County group |
| EU-140 | Etela-Suomi (Kymi) Province group |
| EU-142 | Oviedo / Santander Province group |
| EU-143 | Cadiz / Huelva Province group |
| EU-144 | Calabria / Basilicata region group |
| EU-145 | Algarve Province group |
| EU-146 | Zuid Holland / Zeeland Province group |
| EU-147 | White Sea Coast group |
| EU-148 | Languedoc-Roussillon Region group |
| EU-149 | Tallinn & Harjumaa / Virumaa County group |
| EU-150 | Minho / Douro Litoral / Beira Litoral Province group |
| EU-151 | Castellon / Valencia Province group |
| EU-152 | Almeria / Grande / Malaga Province group |
| EU-153 | White Sea Coast West group |
| EU-155 | DELETED |
| EU-157 | Bretagne (Cotes-d’Armor East / Ille et Vilaine) Region group |
| EU-158 | Peloponnisos (Messinia) Region group |
| EU-159 | Aquitaine Region group |
| EU-161 | Barents Sea Coast East group |
| EU-162 | White Sea Coast group |
| EU-163 | Montenegro group [ AKA Crna Gora group ] |
| EU-164 | Corsica’s Coastal Islands |
| EU-165 | Sardinia’s Coastal Islands |
| EU-166 | Sicily’s Coastal Islands |
| EU-168 | Iceland’s Coastal Islands |
| EU-170 | Dalmatia North group |
| EU-171 | Jylland North group |
| EU-172 | Jylland East and Fyn group |
| EU-173 | Lansi-Suomi (Pori) Province group |
| EU-174 | Makedonia / Thraki Region group |
| EU-175 | Central Azores group |
| EU-176 | Gavleborg County group |
| EU-177 | Sodermanland / Ostergotland County group |
| EU-178 | Parnumaa County / Saaremaa County South group |
| EU-179 | Black Sea Coast group |
| EU-180 | Black Sea Coast group |
| EU-181 | Bulgaria group |
| EU-182 | Black Sea Coast group |
| EU-183 | Romania group |
| EU-184 | Oulu Province group |
| EU-185 | Black Sea Coast group |
| EU-186 | Turkey group |
| EU-187 | Crete’s Coastal Islands |
| EU-188 | Pechorskoye Sea Coast West group |
| EU-191 | Fericirii Island |
| NA-001 | Great Bahama Bank group |
| NA-002 | Caicos Islands |
| NA-003 | Turks Islands |
| NA-005 | Bermuda Islands |
| NA-010 | Nova Scotia Province (Cape Breton Island) group |
| NA-014 | New Brunswick Province South group |
| NA-015 | Cuba (main island and coastal islands not qualifying for other groups) |
| NA-016 | Cayman Islands |
| NA-018 | Greenland (main island and coastal islands not qualifying for other groups) |
| NA-020 | Aves Island |
| NA-021 | Barbados |
| NA-022 | Anguilla |
| NA-023 | British Virgin Islands |
| NA-024 | Grenada |
| NA-025 | The Grenadines |
| NA-026 | New York State group |
| NA-027 | Newfoundland Island (main island and coastal islands not qualifying for other groups) |
| NA-029 | Prince Edward Island (include satellite islands) |
| NA-030 | Revillagigedo Islands |
| NA-031 | Rhode Island State group |
| NA-032 | St Pierre and Miquelon Islands |
| NA-033 | San Andres Island |
| NA-034 | Florida State Centre West (Pasco to Sarasota County) group |
| NA-038 | Quebec Province (La Madeleine Islands) group |
| NA-046 | Massachusetts State South (Bristol to Barnstable County) group |
| NA-047 | Nunavut (Baffin Island) group |
| NA-049 | Providencia Island (include Santa Catalina) |
| NA-055 | Maine State East (Knox to Washington County) group |
| NA-057 | Bahia Islands |
| NA-058 | Georgia State group |
| NA-059 | Fox Islands |
| NA-060 | Valle / Choluteca Department group |
| NA-062 | Florida State (Florida Keys) group |
| NA-063 | Sable Island |
| NA-065 | Washington State North group |
| NA-066 | California State South (Orange / San Diego County) group |
| NA-067 | North Carolina State East (Carteret to Currituck County) group |
| NA-069 | Florida State South West (Charlotte / Lee County) group |
| NA-071 | Chiriqui / Veraguas South Province group |
| NA-072 | Panama / Darien Province group |
| NA-076 | Florida State North West (Jefferson to Hernando County) group |
| NA-080 | Little Bahama Bank group |
| NA-081 | Nova Scotia Province East group |
| NA-084 | Quebec Province (St Lawrence Gulf) East group |
| NA-085 | Florida State North West (Bay to Wakulla County) group |
| NA-086 | Ciego de Avila / Camaguey Province North group |
| NA-088 | Bocas del Toro Province group |
| NA-089 | Louisiana State East (St Bernard Parish) group |
| NA-090 | Quintana Roo State Centre group |
| NA-094 | St Paul Island |
| NA-095 | Desecheo Island |
| NA-096 | Hispaniola |
| NA-097 | Jamaica |
| NA-099 | Puerto Rico |
| NA-100 | Antigua and Barbuda |
| NA-101 | Dominica |
| NA-102 | Guadeloupe |
| NA-103 | Montserrat |
| NA-104 | St Kitts and Nevis |
| NA-105 | St Martin [ AKA Sint Maarten ] |
| NA-106 | Virgin Islands |
| NA-107 | Martinique |
| NA-108 | St Lucia |
| NA-110 | South Carolina State group |
| NA-111 | New Jersey State group |
| NA-112 | North Carolina State West (Brunswick to Carteret County) group |
| NA-113 | South Bahamas group |
| NA-114 | Les Saintes Islands |
| NA-119 | Louisiana State Centre (Terrebonne Parish) group |
| NA-122 | Dominican Republic’s Coastal Islands |
| NA-124 | Baja California Sur State South East group |
| NA-126 | Nova Scotia Province South group |
| NA-127 | Nova Scotia Province West group |
| NA-128 | Quebec Province (St Lawrence Waterway) group |
| NA-132 | Bajo Nuevo and Serranilla Bank Cays |
| NA-134 | Greenland’s Coastal Islands North West |
| NA-137 | Maine State West (York to Knox County) group |
| NA-138 | Florida State North East (Brevard to Nassau County) group |
| NA-142 | Florida State North West (Escambia to Walton County) group |
| NA-143 | Texas State East (Matagorda to Jefferson County) group |
| NA-145 | Sint Eustatius and Saba Islands |
| NA-146 | St Barthelemy Island |
| NA-147 | The Grenadines |
| NA-148 | Massachusetts State North (Barnstable to Essex County) group |
| NA-151 | Greenland’s Coastal Islands South East |
| NA-154 | Nova Scotia Province North group |
| NA-165 | Baja California Sur State North East group |
| NA-168 | Louisiana State South East (Lafourche to Plaquemines Parish) group |
| NA-170 | San Blas Province group |
| NA-180 | Stann Creek / Toledo District group |
| NA-198 | Newfoundland’s Coastal Islands |
| NA-199 | St Martin’s Coastal Islands |
| NA-202 | Colon / Veraguas North Province group |
| NA-203 | Los Santos / Herrera / Cocle Province group |
| NA-204 | Matanzas / Villa Clara / Sancti Spiritus Province group |
| NA-218 | Las Tunas / Holguin / Santiago de Cuba Province group |
| OC-001 | Australia |
| OC-002 | Christmas Island |
| OC-003 | Cocos (Keeling) Islands |
| OC-004 | Lord Howe Island |
| OC-005 | Norfolk Island |
| OC-006 | Tasmania |
| OC-007 | Willis Islets |
| OC-009 | Palau Islands |
| OC-011 | Chuuk Islands |
| OC-013 | Rarotonga Island |
| OC-015 | Tuvalu Islands |
| OC-016 | Viti Levu and Vanua Levu group |
| OC-017 | Gilbert Islands |
| OC-018 | Banaba Island |
| OC-019 | Hawaiian Islands |
| OC-021 | Java Island |
| OC-022 | Bali Island |
| OC-024 | Kiritimati Island [ AKA Christmas Island ] |
| OC-026 | Guam Island |
| OC-027 | Marquesas Islands |
| OC-028 | Ralik Chain |
| OC-031 | Nauru |
| OC-032 | New Caledonia Island |
| OC-034 | New Guinea (Papua New Guinea / Indonesia West Papua) |
| OC-035 | New Hebrides |
| OC-036 | North Island |
| OC-038 | Chatham Islands |
| OC-039 | Kermadec Islands |
| OC-040 | Niue Island |
| OC-042 | Luzon Island |
| OC-046 | Windward Islands |
| OC-047 | Solomon Islands |
| OC-048 | Tokelau Islands |
| OC-049 | Tongatapu group |
| OC-054 | Wallis Islands |
| OC-060 | Rotuma Island |
| OC-073 | Minami Torishima |
| OC-075 | Riau Islands |
| OC-076 | Sula Islands |
| OC-077 | Manua Islands |
| OC-083 | Aitutaki group |
| OC-084 | Tabuaeran and Teraina Islands [ AKA Fanning and Washington Islands ] |
| OC-086 | Northern Mariana Islands |
| OC-088 | Borneo (East Malaysia / Brunei / Indonesia Kalimantan) |
| OC-090 | Calamian group |
| OC-094 | Disappointment Islands |
| OC-097 | Samoa Islands |
| OC-099 | Tabar Islands |
| OC-100 | Nendo Island |
| OC-103 | St Matthias group |
| OC-106 | Natuna Besar Islands |
| OC-109 | Natuna Selatan Islands [ AKA Subi Besar Islands ] |
| OC-112 | Conway Reef |
| OC-114 | Raivavae Island |
| OC-115 | Trobriand Islands |
| OC-121 | Mamanuca group [ AKA Mamanutha ] |
| OC-128 | Palawan Island |
| OC-129 | Visayan Islands |
| OC-130 | Mindanao Island |
| OC-134 | South Island |
| OC-139 | South Australia State East Centre group |
| OC-143 | Sumatra Island |
| OC-144 | Bangka and Belitung Islands |
| OC-146 | Celebes (Sulawesi) Island |
| OC-148 | Timor Island |
| OC-151 | Tenggara Timur Islands |
| OC-153 | Papua New Guinea’s Coastal Islands South |
| OC-157 | Banda Islands |
| OC-161 | Nias and Batu Islands |
| OC-165 | Sarawak’s Coastal Islands |
| OC-177 | Seribu Islands |
| OC-182 | Ducie Island |
| OC-186 | Karimunjawa Islands |
| OC-195 | Furneaux Group |
| OC-196 | Victoria State East group |
| OC-204 | Enggano Island |
| OC-209 | Talaud Islands |
| OC-210 | Sangihe Islands |
| OC-212 | New South Wales State Centre group |
| OC-213 | Togian Islands |
| OC-215 | Mentawai Islands |
| OC-219 | Tukangbesi Islands [ AKA Wakatobi Islands ] |
| OC-220 | South Australia State West group |
| OC-222 | Obi Islands |
| OC-233 | Tasmania’s Coastal Islands |
| OC-236 | Celebes’s Coastal Islands |
| OC-237 | Java’s Coastal Islands |
| OC-238 | Pukarua and Reao Atolls |
| OC-239 | West Papua’s Coastal Islands West |
| OC-241 | Timor Barat’s Coastal Islands |
| OC-242 | Bonerate and Taka‘ Bonerate Islands |
| OC-244 | Luzon’s Coastal Islands |
| OC-245 | Sumatra’s Coastal Islands North |
| OC-252 | Kalimantan’s Coastal Islands West |
| OC-255 | Queensland State (Gulf of Carpentaria) North group |
| OC-258 | Papua New Guinea’s Coastal Islands North |
| OC-261 | South Australia State West Centre group |
| OC-262 | Sumatra’s Coastal Islands South |
| OC-269 | Karimata Islands |
| OC-270 | Simeulue and Banyak Islands |
| OC-275 | West Papua’s Coastal Islands South |
| OC-276 | Mapia Islands |
| OC-294 | Sandy Island |
| OC-296 | Tobi and Helen Islands |
| SA-001 | Easter Island |
| SA-002 | Falkland Islands |
| SA-003 | Fernando De Noronha Archipelago |
| SA-004 | Galapagos |
| SA-005 | Juan Fernandez Archipelago |
| SA-006 | Bonaire Island [ AKA Remnant Leeward Netherlands Antilles ] |
| SA-007 | Malpelo |
| SA-008 | Tierra del Fuego |
| SA-009 | Tobago |
| SA-011 | Trinidad |
| SA-015 | Los Monjes Archipelago |
| SA-020 | French Guiana group |
| SA-024 | Sao Paulo State West group |
| SA-026 | Santa Catarina State Centre group |
| SA-029 | Rio De Janeiro State West group |
| SA-030 | San Jose / Montevideo / Canelones Dept group |
| SA-035 | Los Roques Islands |
| SA-036 | Aruba |
| SA-040 | Bolivar / Atlantico Division group |
| SA-042 | Para State West group |
| SA-044 | La Tortuga |
| SA-045 | Amapa State group |
| SA-046 | Pernambuco State group |
| SA-047 | Parana State group |
| SA-049 | Tierra del Fuego’s Coastal Islands |
| SA-054 | Orchila Island |
| SA-057 | Colonia Department group |
| SA-060 | Para State East group |
| SA-065 | Chubut Province South group |
| SA-068 | Guyana group |
| SA-070 | Bio-Bio Region group |
| SA-071 | Sao Paulo State Centre group |
| SA-086 | Coquimbo / Valparaiso Region group |
| SA-090 | Anzoategui State / Sucre State west group |
| SA-099 | Curacao Island |
Total 536
04.05.2015